Kontribusi yang diberikan para pendukung IDRF akan disalurkan kepada para mitra lokal yang berada di garis depan respon kemanusiaan. Upaya ini juga merupakan bagian yang mendukung penguatan peran strategis para aktor lokal di wilayah bencana, mendorong distribusi sumberdaya yang efektif dan mengembangkan mekanisme kolaborasi setara dan berdampak nyata. Setiap dukungan dari para pihak yang dikelolola akan mendapatkan pemeritahuan/notfikasi dan laporan distribusi dukungan kepada warga terdampak bencana melalui email atau saluran lain yang disepakati sebagai bentuk akuntabilitas.
IDRF menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi para pendukung dalam menguatkan layanan IDRF, secara material maupun immaterial.
Para Pendukung Indonesia Disaster Relief Fund (IDRF)
| Tahun | No | Nama Pendukung | Respon yang didukung | Jumlah Donasi |
| 2024 | 1 | Rina Kurniawati | Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat | Rp. 1.500.000 |
| 2 | NN | Banjir dan Banjir Bandang Gorontalo | Rp. 1.000.000 | |
| 3 | Antonius Wibowo | Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT | Rp. 500.000 | |
| 2025 | 4 | Nela Widyastuti | Banjir dan Longsor Trenggalek, Jawa Timur | Rp. 2.000.000 |
| 5 | NN | Banjir dan Longsor Trenggalek, Jawa Timur | Rp. 1.300.000 | |
| 6 | Kolektif Baca | Erupsi Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur | Rp. 2.000.000 | |
| 7 | Cut Mutia | Banjir dan Longsor Sumatera | Rp. 4.250.000 | |
| 8 | Syafrizal | Banjir dan Longsor Sumatera | Rp. 500.000 | |
| 9 | NN | Banjir dan Longsor Sumatera | Rp. 1.800.000 | |
| 2026 | 10 | Rizky Ramadhan | Banjir Pandeglang, Banten | Rp. 500.000 |
| 11 | Maria Yuliana | Gempa Flores–NTT | Rp. 750.000 | |
| 12 | NN | Karhutlah Kalimantan | Rp. 500.000 | |
| 13 | Yayasan Sagu Salempeng Gereja Protestan Maluku | Gempa Flores NTT dan Karhutlah Kalimantan | Rp. 5.000.000 |


